Yeni ürünleri, kampanyaları ve fiyat duyurularını e-postayla gönderelim.

| Genel | ||
|---|---|---|
| Ürün No | 153.3361 | |
| Marka | HİKVİSİON | |
| Kategori | Speed Dome Kameralar | |
| Kamera Özellikleri | ||
| Kamera Tipi | PTZ | |
| Çözünürlük | 4 MP (2560 × 1440) bullet + 4 MP (2560 × 1440) PTZ | |
| Görüntü Sensörü | Bullet: 1/3" / PTZ: 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
|---|
| Lens | Bullet: 2.8 mm sabit / PTZ: 4.8–120 mm, 25x optik zoom |
|---|
| Lens Tipi | Motorize Varifokal |
|---|
| Gece Görüş Teknolojisi | IR + ColorVu (beyaz ışık) |
|---|
| Gece Görüş Mesafesi | IR 100 m (PTZ) / beyaz ışık 30 m (bullet) |
|---|
| WDR | 120 dB WDR |
|---|
| Video Sıkıştırma | H.265 / H.264 / MJPEG |
|---|
| Akıllı Özellikler | TandemVu panorama-PTZ bağlantısı, yüz yakalama (PTZ), çizgi geçme, alan ihlali, bölgeye giriş/çıkış, ses anomali algılama |
|---|
| Ses | 1 ses girişi, 1 ses çıkışı |
|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | microSD, 256 GB'a kadar |
|---|
| PoE | Var (PoE+) |
|---|
| Koruma Sınıfı | IP66 |
|---|
| Güç Tüketimi | 12 VDC / PoE+, maks. 24 W |
|---|
| Çalışma Sıcaklığı | -30 °C ~ +65 °C |
|---|
| Genel Özellikler |
|---|
| Üretici Kodu | DS-2SE4C425MWG-E/14(F0) |
|---|
| Ürün Serisi | TandemVu (Pro Series) |
|---|
| Boyutlar | Ø 166 × 375 mm |
|---|
| Ağırlık | Yaklaşık 2.4 kg |
|---|
| Üretici Ürün Sayfası | https://aacgroup.com.my/uploads/product_pdf/Datasheet%20of%20DS-2SE4C425MWG-E_14(F0)_V5.7.13_20220712.pdf |
|---|