Yeni ürünleri, kampanyaları ve fiyat duyurularını e-postayla gönderelim.

| Genel | ||
|---|---|---|
| Ürün No | 153.4265 | |
| Marka | HİKVİSİON | |
| Kategori | Speed Dome Kameralar | |
| Kamera Özellikleri | ||
| Kamera Tipi | PTZ | |
| Çözünürlük | 4 MP (2560 × 1440) | |
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
|---|
| Lens | 5.9–188.8 mm, 32x optik zoom; pan 360°, tilt -15°–90° |
|---|
| Lens Tipi | Motorize Varifokal |
|---|
| Gece Görüş Teknolojisi | IR |
|---|
| Gece Görüş Mesafesi | 150 m |
|---|
| WDR | 120 dB WDR |
|---|
| Video Sıkıştırma | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
|---|
| Akıllı Özellikler | İnsan/araç sınıflandırma, yüz yakalama, çizgi geçme, alan ihlali, bölgeye giriş/çıkış, terk edilen/kaldırılan nesne, akıllı takip |
|---|
| Ses | 1 ses girişi / 1 ses çıkışı |
|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | microSD, 256 GB'a kadar |
|---|
| PoE | Var (802.3at) |
|---|
| Koruma Sınıfı | IP66 |
|---|
| Güç Tüketimi | 24 VAC / PoE, maks. 24 W |
|---|
| Çalışma Sıcaklığı | -30 °C ~ +65 °C |
|---|
| Genel Özellikler |
|---|
| Üretici Kodu | DS-2DE5432IWG-E |
|---|
| Ürün Serisi | 5 inç IR Speed Dome |
|---|
| Boyutlar | Ø 210 × 344.7 mm |
|---|
| Ağırlık | Yaklaşık 3.0 kg |
|---|
| Üretici Ürün Sayfası | https://assets.hikvision.com/prd/public/all/doc/m000158301/Datasheet-of-DS-2DE5432IWG-E_V5.7.4_20240314.pdf |
|---|