Yeni ürünleri, kampanyaları ve fiyat duyurularını e-postayla gönderelim.
| Genel | ||
|---|---|---|
| Ürün No | 153.6471 | |
| Marka | HİKVİSİON | |
| Kategori | Bullet Kameralar | |
| Kamera Özellikleri | ||
| Kamera Tipi | Bullet | |
| Çözünürlük | 4 MP (2560 × 1440) | |
| Görüntü Sensörü | 1/3" Progressive Scan CMOS |
|---|
| Lens | 2.8 mm sabit |
|---|
| Lens Tipi | Sabit |
|---|
| Gece Görüş Teknolojisi | ColorVu / Smart Hybrid Light |
|---|
| Gece Görüş Mesafesi | 50 m |
|---|
| WDR | 120 dB WDR |
|---|
| Video Sıkıştırma | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
|---|
| Akıllı Özellikler | İnsan/araç sınıflandırmalı hareket algılama, flaş ışıklı aktif caydırıcılık |
|---|
| Ses | Dahili mikrofon ve hoparlör (çift yönlü ses) |
|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | microSD, 512 GB'a kadar |
|---|
| PoE | Var (802.3af) |
|---|
| Koruma Sınıfı | IP67 |
|---|
| Güç Tüketimi | 12 VDC, maks. 8.8 W (PoE maks. 10.6 W) |
|---|
| Çalışma Sıcaklığı | -30 °C ~ +60 °C |
|---|
| Genel Özellikler |
|---|
| Üretici Kodu | DS-2CD1T47G2H-LIUF/SL |
|---|
| Ürün Serisi | Value Series |
|---|
| Boyutlar | 81 × 83.7 × 211 mm |
|---|
| Ağırlık | Yaklaşık 480 g |
|---|
| Üretici Ürün Sayfası | https://assets.hikvision.com/prd/public/all/doc/sm000080987/DS-2CD1T47G2H-LIUF_SLRB_Datasheet_20241025.pdf |
|---|