Yeni ürünleri, kampanyaları ve fiyat duyurularını e-postayla gönderelim.
| Genel | ||
|---|---|---|
| Ürün No | 153.9339 | |
| Marka | HİKVİSİON | |
| Kategori | Bullet Kameralar | |
| Kamera Özellikleri | ||
| Kamera Tipi | Bullet | |
| Çözünürlük | 6 MP (3200 × 1800) | |
| Görüntü Sensörü | 1/2.4" Progressive Scan CMOS |
|---|
| Lens | 2.8–12 mm motorize |
|---|
| Lens Tipi | Motorize Varifokal |
|---|
| Gece Görüş Teknolojisi | Smart Hybrid Light |
|---|
| Gece Görüş Mesafesi | 50 m |
|---|
| WDR | 120 dB WDR |
|---|
| Video Sıkıştırma | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
|---|
| Akıllı Özellikler | İnsan/araç sınıflandırmalı hareket algılama, flaş ışıklı aktif caydırıcılık |
|---|
| Ses | Dahili mikrofon ve hoparlör (çift yönlü ses), 1 ses girişi / 1 ses çıkışı |
|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | microSD, 512 GB'a kadar |
|---|
| PoE | Var (802.3af) |
|---|
| Koruma Sınıfı | IP67 |
|---|
| Güç Tüketimi | 12 VDC, maks. 10.8 W (PoE maks. 12.9 W) |
|---|
| Çalışma Sıcaklığı | -30 °C ~ +60 °C |
|---|
| Genel Özellikler |
|---|
| Üretici Kodu | DS-2CD1663G2-LIZSU/SL |
|---|
| Ürün Serisi | Value Series |
|---|
| Boyutlar | Ø 105 × 285.8 mm |
|---|
| Ağırlık | Yaklaşık 805 g |
|---|
| Üretici Ürün Sayfası | https://assets.hikvision.com/prd/normal/all/doc/sm000050503/DS-2CD1663G2-LIZSU_SL_Datasheet_20230908.pdf |
|---|