Yeni ürünleri, kampanyaları ve fiyat duyurularını e-postayla gönderelim.
| Genel | ||
|---|---|---|
| Ürün No | 153.6547 | |
| Marka | HİKVİSİON | |
| Kategori | Solar Kameralar | |
| Kamera Özellikleri | ||
| Kamera Tipi | PTZ | |
| Çözünürlük | 4 MP (2560 × 1440) | |
| Görüntü Sensörü | 1/3" Progressive Scan CMOS |
|---|
| Lens | 2.8 mm / 4 mm sabit (sürüme göre); pan 0°–340°, tilt 0°–80° |
|---|
| Lens Tipi | Sabit |
|---|
| Gece Görüş Teknolojisi | Smart Hybrid Light |
|---|
| Gece Görüş Mesafesi | 30 m |
|---|
| WDR | Dijital WDR |
|---|
| Video Sıkıştırma | H.265 |
|---|
| Akıllı Özellikler | Motion Detection 2.0 (insan/araç algılama), akıllı takip, AOV modu; 4G LTE (Nano SIM); 8 W güneş paneli, 9000 mAh pil |
|---|
| Ses | Dahili mikrofon ve hoparlör (çift yönlü ses) |
|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | microSD, 512 GB'a kadar |
|---|
| PoE | Yok |
|---|
| Koruma Sınıfı | IP66 |
|---|
| Güç Tüketimi | 8 W güneş paneli + 9000 mAh lityum pil (12 V 0.75 A giriş) |
|---|
| Çalışma Sıcaklığı | 0 °C ~ +50 °C |
|---|
| Genel Özellikler |
|---|
| Üretici Kodu | DS-2CFSP4/4G |
|---|
| Ürün Serisi | Solar 4G Kamera |
|---|
| Boyutlar | 208 × 131 × 282.7 mm |
|---|
| Ağırlık | Yaklaşık 850 g |
|---|
| Üretici Ürün Sayfası | https://assets.hikvision.com/prd/public/all/doc/m000158571/DS-2CFSP4_4G_Datasheet_20250701.pdf |
|---|