Yeni ürünleri, kampanyaları ve fiyat duyurularını e-postayla gönderelim.
| Genel | ||
|---|---|---|
| Ürün No | 153.5420 | |
| Marka | HİKVİSİON | |
| Kategori | Termal Kameralar | |
| Kamera Özellikleri | ||
| Kamera Tipi | Bullet | |
| Çözünürlük | Termal 256 × 192 / Optik 4 MP (2688 × 1520) | |
| Görüntü Sensörü | Termal: VOx / Optik: 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
|---|
| Lens | Termal 3.6 mm / Optik 4.3 mm sabit |
|---|
| Lens Tipi | Sabit |
|---|
| Gece Görüş Teknolojisi | Termal + IR |
|---|
| Gece Görüş Mesafesi | 30 m |
|---|
| WDR | 120 dB WDR |
|---|
| Video Sıkıştırma | H.265 / H.264 / MJPEG (alt akış) |
|---|
| Akıllı Özellikler | Çizgi geçme, alan ihlali, bölgeye giriş/çıkış, insan/araç sınıflandırma, sıcaklık ölçümü (-20 ~ 150 °C, ±8 °C) |
|---|
| Ses | 1 ses girişi, 1 ses çıkışı, sesli alarm |
|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | microSD, 256 GB'a kadar |
|---|
| PoE | Var (802.3af) |
|---|
| Koruma Sınıfı | IP67 |
|---|
| Güç Tüketimi | 12 VDC / 24 VAC / PoE, maks. 8.5 W |
|---|
| Çalışma Sıcaklığı | -40 °C ~ +65 °C |
|---|
| Genel Özellikler |
|---|
| Üretici Kodu | DS-2TD2628-3/QA |
|---|
| Ürün Serisi | HeatPro Termal |
|---|
| Boyutlar | 321.3 × 106.1 × 107 mm |
|---|
| Ağırlık | 1.55 kg |
|---|
| Üretici Ürün Sayfası | https://cdn.setik.biz/storage/Depliant/20220516221622_DS-2TD2628-3QAV5.5.48220412.pdf |
|---|